


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC5 - 640 | 0991 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC5 - 639 | 5370 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC5 - 638 | 7359 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC5 - 637 | 3872 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC5 - 636 | 4552 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC5 - 635 | 9968 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC5 - 634 | 3985 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC5 - 633 | 5364 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC5 - 632 | 1633 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC5 - 631 | 2956 |








